FinProfile seurakisat 1.6.
Seurakisat 1.6.2023
TULOKSET
P5 Pituus Loppukilpailu
1) Tomas Mäkinen -- 1,37 1,37 - -
2) Otso Viholainen -- 1,33 1,33 1,11 1,15
3) Joel Suutari -- 1,21 1,10 1,21 0,61
4) Oskari Tupala IitPy 0,92 0,44 0,92 0,91
T5 Pituus Loppukilpailu
1) Janni Eklund -- 0,89 0,83 0,89 x
2) Vilma Pekkola -- 0,86 0,84 0,86 0,82
Tessa Rytkölä IitPy DNS
P5 Keihäs Loppukilpailu
1) Otso Viholainen -- 3,80 3,80
2) Tomas Mäkinen -- 3,28 3,28
3) Oskari Tupala IitPy 2,40 2,40
4) Joel Suutari -- 1,50 1,50
T5 Keihäs Loppukilpailu
1) Janni Eklund -- 2,35 2,35
2) Vilma Pekkola -- 2,07 2,07
3) Tessa Rytkölä IitPy 1,30 1,30
P7 Pituus Loppukilpailu
1) Nooa Tohka IitPy 2,20 2,20 2,20 2,12
2) Niilo Peltola IitPy 2,05 1,67 1,84 2,05
3) Julius Paaso-Rantala -- 1,63 1,35 1,63 1,36
4) Lenni Hyypiä IitPy 1,59 1,59 1,53 1,54
5) Emil Auvinen IitPy 1,48 1,23 1,48 1,38
6) Kasper Pesälä -- 1,47 1,32 1,47 1,46
7) Nuutti Peltola -- 1,34 1,23 1,34 1,31
Leo Herranen -- DNS
T7 Pituus Loppukilpailu
1) Oona Parijoki IitPy 2,19 1,89 2,06 2,19
2) Aino Orko -- 2,07 2,07 1,89 2,02
3) Helka Viholainen -- 2,03 1,75 x 2,03
4) Minja Saarinen IitPy 1,99 1,99 1,61 1,33
5) Tellervo Niemeläinen -- 1,76 1,66 1,73 1,76
6) Lilja Rossi -- 1,67 1,20 0,89 1,67
7) Hilma Ekholm IitPy 1,55 1,55 1,25 1,34
8) Aurora Suutari IitPy 1,52 0,74 1,44 1,52
9) Hilla Rantakaulio IitPy 1,02 1,02 - -
10) Silja Nieminen IitPy 0,92 0,88 0,82 0,92
P7 Pallonheitto Loppukilpailu
1) Julius Paaso-Rantala -- 12,39 12,39
2) Alvar Merikanto -- 12,28 12,28
3) Emil Auvinen IitPy 9,75 9,75
4) Nooa Tohka IitPy 8,94 8,94
5) Lenni Hyypiä IitPy 8,62 8,62
6) Nuutti Peltola -- 7,95 7,95
7) Kasper Pesälä -- 6,33 6,33
8) Niilo Peltola IitPy 5,44 5,44
Leo Herranen -- DNS
T7 Pallonheitto Loppukilpailu
1) Hilma Ekholm IitPy 8,83 8,83
2) Oona Parijoki IitPy 8,51 8,51
3) Tellervo Niemeläinen -- 7,03 7,03
4) Minja Saarinen IitPy 6,63 6,63
5) Aino Orko -- 6,62 6,62
6) Helka Viholainen -- 6,47 6,47
7) Lilja Rossi -- 5,79 5,79
8) Aurora Suutari IitPy 5,01 5,01
9) Silja Nieminen IitPy 4,00 4,00
10) Hilla Rantakaulio IitPy 1,02 1,02
P9 Pituus Loppukilpailu
1) Leevi Rossi -- 2,98 2,98 2,72 2,69
2) Elias Orko -- 2,67 2,67 x 2,64
3) Leevi Lintukangas IitPy 2,43 2,30 2,43 1,77
4) Väinö Ryyppö -- 2,39 2,26 2,22 2,39
5) Miro Peltola -- 2,21 2,20 2,21 2,17
T9 Pituus Loppukilpailu
1) Elli Kiiski -- 3,23 2,45 3,23 2,42
2) Mimosa Kostiander IitPy 3,06 2,92 3,06 3,02
3) Alisa Pesälä IitPy 2,93 2,57 2,71 2,93
4) Ella Riuttala IitPy 2,91 2,91 x 2,85
5) Helmi Peltola -- 2,90 2,21 2,90 1,96
6) Ronja Malmström IitPy 2,85 2,62 2,83 2,85
7) Noora Tojkander IitPy 2,68 2,65 2,63 2,68
8) Seelia Lehtonen -- 2,36 1,90 1,75 2,36
9) Kaarina Niemeläinen -- 2,33 2,33 2,23 2,19
10) Venja Elomaa IitPy 2,23 2,23 2,21 2,21
11) Venla Heikki -- 2,13 2,00 2,13 1,87
12) Venla Saarinen IitPy 2,02 2,02 1,83 1,99
P9 Keihäs Loppukilpailu
1) Leevi Lintukangas IitPy 12,52 11,72 12,52 12,20
2) Leevi Rossi -- 8,97 6,67 8,97 8,40
3) Väinö Ryyppö -- 8,75 8,75 8,65 6,09
4) Miro Peltola -- 6,99 6,70 6,99 5,59
5) Elias Orko -- 6,60 5,80 6,60 6,19
T9 Keihäs Loppukilpailu
1) Alisa Pesälä IitPy 8,20 7,75 8,20 7,29
2) Ella Riuttala IitPy 7,67 5,09 5,80 7,67
3) Elli Kiiski -- 7,53 3,63 6,73 7,53
4) Helmi Peltola -- 7,47 7,47 3,30 3,91
5) Mimosa Kostiander IitPy 7,28 7,28 5,95 5,75
6) Venla Saarinen IitPy 6,89 5,95 5,53 6,89
7) Ronja Malmström IitPy 6,70 6,70 6,10 5,70
8) Noora Tojkander IitPy 6,11 6,11 4,41 1,85
9) Seelia Lehtonen -- 5,87 5,85 5,10 5,87
10) Venja Elomaa IitPy 5,40 5,33 5,09 5,40
11) Venla Heikki -- 5,27 5,27 5,01 4,30
12) Kaarina Niemeläinen -- 2,88 2,67 2,88 2,75
P11 Kuula Loppukilpailu
1) Leevi Heikki -- 5,91 5,47 5,38 5,91
2) Niilo Hirvonen -- 5,62 5,38 5,62 5,54
3) Elmo Järvinen IitPy 5,06 4,83 5,06 4,86
4) Tuure Rytkölä IitPy 4,24 4,24 x x
5) Milo Suokas -- 2,69 2,40 2,56 2,69
Reino Ryyppö -- DNS
T11 Kuula Loppukilpailu
1) Irem Köse IitPy 4,97 4,15 4,97 4,53
2) Sara Rajakko IitPy 4,43 4,10 4,43 3,97
3) Martta Peltola -- 4,40 4,40 4,01 4,20
4) Jenna Riuttala IitPy 4,18 4,18 3,84 3,94
5) Elsa Rantonen IitPy 3,81 3,61 3,68 3,81
6) Lotta Kiiski -- 3,68 3,46 3,68 3,54
7) Adele Elomaa IitPy 2,79 2,73 2,79 2,59
Hulda Huppunen IitPy DNS
P11 Keihäs Loppukilpailu
1) Niilo Hirvonen -- 16,61 16,61
2) Tuure Rytkölä IitPy 15,21 15,21
3) Leevi Heikki -- 12,68 12,68
4) Elmo Järvinen IitPy 10,96 10,96
5) Milo Suokas -- 7,23 7,23
Reino Ryyppö -- DNS
T11 Keihäs Loppukilpailu
1) Irem Köse IitPy 11,76 11,76
2) Martta Peltola -- 9,46 9,46
3) Elsa Rantonen IitPy 9,31 9,31
4) Jenna Riuttala IitPy 8,30 8,30
5) Adele Elomaa IitPy 7,84 7,84
6) Sara Rajakko IitPy 7,66 7,66
7) Lotta Kiiski -- 7,42 7,42
Hulda Huppunen IitPy DNS
P13 Pituus Loppukilpailu
1) Lemmi-Tapio Leivo IitPy 4,50 4,27 4,50 4,50
2) Matias Leivo -- 3,26 3,26 2,98 2,98
Joona Saarinen IitPy NM x x x
Tiitus Rytkölä IitPy NM x x x
Veeti Heikki -- DNS
T13 Pituus Loppukilpailu
1) Rakel Rantonen IitPy 3,93 x x 3,93
2) Meiju Alhola OrimJy 3,78 3,78 x x
3) Emilia Tojkander IitPy 3,42 3,42 x 3,10
4) Veera Niittymaa -- 3,13 3,13 x 2,76
5) My Kilkki -- 3,12 x x 3,12
6) Isla Vainio -- 3,11 2,91 x 3,11
7) Moona Kostiander IitPy 2,99 x 2,99 2,80
8) Venla Vilén IitPy 2,58 x x 2,58
Cia Kilkki -- NM x x x
Minea Elomaa IitPy NM x x x
Tuuli Makkonen IitPy NM x x x
P13 Keihäs Loppukilpailu
1) Lemmi-Tapio Leivo IitPy 25,93 25,93
2) Veeti Heikki -- 23,06 23,06
3) Tiitus Rytkölä IitPy 22,21 22,21
4) Joona Saarinen IitPy 16,30 16,30
5) Matias Leivo -- 14,21 14,21
T13 Keihäs Loppukilpailu
1) Meiju Alhola OrimJy 26,09 26,09
2) My Kilkki -- 24,06 24,06
3) Tuuli Makkonen IitPy 22,86 22,86
4) Venla Vilén IitPy 19,08 19,08
5) Isla Vainio -- 16,80 16,80
6) Emilia Tojkander IitPy 14,31 14,31
7) Cia Kilkki -- 13,78 13,78
8) Moona Kostiander IitPy 13,21 13,21
9) Minea Elomaa IitPy 10,21 10,21
10) Veera Niittymaa -- 7,22 7,22
P15 Pituus
T15 Pituus Loppukilpailu
1) Ellen Kojonen HeinI 4,27 3,45 x 4,27
2) Emilia Leivo -- 3,43 x x 3,43
3) Inari Töyrylä OrimJy 3,08 2,86 x 3,08
4) Taru Tolonen IitPy 2,78 x x 2,78
P15 Keihäs
T15 Keihäs Loppukilpailu
1) Emilia Leivo -- 19,36 19,36
2) Mirella Roos IitPy 17,05 17,05