Iitti-hölkkä 3.8.2023
MYL : 10 km
Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | Samu Heiska | Kyrön Voima | 33:02 | +0 |
2. | 17 | Anssi Laine | 33:38 | +36 | |
3. | 1 | Ole Halonen | 34:49 | +1:47 | |
4. | 23 | Reijo Ronnila | Heinolan Isku | 36:31 | +3:29 |
5. | 10 | Antti Kirjola | 38:23 | +5:20 | |
6. | 24 | Teemu Wirman | 38:36 | +5:33 | |
7. | 7 | Ville Laine | Nastolan Naseva | 38:39 | +5:36 |
8. | 8 | Aku Joentausta | Immilän nuorisoseura | 39:41 | +6:39 |
9. | 16 | Antti Lehtinen | Karhulan Katajaiset | 41:04 | +8:02 |
10. | 3 | Toni Lonka | 41:13 | +8:10 | |
11. | 11 | Martti Kirjola | 41:33 | +8:31 | |
12. | 9 | Ville Tuomala | 42:49 | +9:47 | |
13. | 4 | Tomi Haarala | 42:51 | +9:49 | |
14. | 20 | Samu Kaipiainen | Kyljykset | 43:39 | +10:36 |
15. | 18 | Ville Hakola | 44:03 | +11:01 | |
16. | 13 | Ville Rikkola | 45:39 | +12:37 | |
17. | 5 | Tomi Uuttu | 47:59 | +14:57 | |
18. | 6 | Markus Harju | 49:19 | +16:16 | |
19. | 2 | Topi Hänninen | Lappeenranta | 49:40 | +16:38 |
20. | 19 | Jesse Tarkiainen | Heinolan Isku | 50:40 | +17:37 |
21. | 25 | Pukar Babu Shrestha | Nepali | 1:09:34 | +36:32 |
22. | 21 | Joni Salo | 1:15:08 | +42:06 | |
23. | 22 | Markus Simola | 1:32:04 | +59:02 |
M40 : 10 km
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 38 | Sami Valtonen | 37:26 | +0 | |
2. | 39 | Ari Mikkelä | 38:10 | +43 | |
3. | 37 | Arto Peltola | Sippolan Kunto | 39:08 | +1:42 |
4. | 32 | Tomi Huhtamäki | Vaasa | 39:20 | +1:54 |
5. | 40 | Matti Noukkala | Kyljykset | 40:50 | +3:24 |
6. | 33 | Pasi Tuupanen | 41:05 | +3:39 | |
7. | 36 | Jarno Vilen | 44:25 | +6:59 | |
8. | 34 | Mauri Lehtosaari | Kuusankoski | 44:42 | +7:16 |
9. | 30 | Tero Alanko | 44:56 | +7:29 | |
10. | 31 | Lauri Kokko | Finprofile | 45:28 | +8:01 |
11. | 41 | Tuomo Wirman | 49:14 | +11:47 | |
12. | 42 | Teemu Helineva | 59:14 | +21:48 |
M50 : 10 km
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | Janne Sakkara | Elimäen Vauhti | 39:32 | +0 |
2. | 48 | Markku Kolehmainen | 44:45 | +5:13 | |
3. | 46 | Pasi Ukkola | 50:08 | +10:35 | |
4. | 45 | Esko Urpilainen | LahtiSport | 50:49 | +11:16 |
5. | 47 | Petri Iivari | 1:24:35 | +45:03 |
M60 : 10 km
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 56 | Esko Suomalainen | 41:27 | +0 | |
2. | 55 | Heino Aalto | Lahden Ahkera | 43:07 | +1:40 |
3. | 53 | Pertti Jäppinen | Porvoon Urheilijat | 49:07 | +7:40 |
4. | 52 | Veikko Niemi | Anjalan Liitto | 49:43 | +8:16 |
5. | 54 | Robert Helineva | Helsingfors | 1:04:53 | +23:26 |
M70 : 10 km
Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 60 | Kauko Kuningas | Anjalan Liitto | 46:27 | +0 |
2. | 63 | Markku Tonttila | Lahden Ahkera | 47:35 | +1:07 |
3. | 61 | Auvo Kouvo | Kymen Urheiluveteraanit | 48:59 | +2:31 |
4. | 64 | Heikki Koso | 50:24 | +3:56 | |
65 | Aulis Laakso | Kesk. |
NYL : 10 km
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 72 | Satu Uuttu | Kenttäurheilijat-58 | 41:36 | +0 |
2. | 75 | Leena Mäkäräinen | Kenttäurheilijat-58 | 41:55 | +19 |
3. | 80 | Laura Sunila | Runner’s Club | 43:13 | +1:37 |
4. | 74 | Iida Luoma-aho | 48:15 | +6:39 | |
5. | 71 | Taina Puumalainen | Iitin Pyrintö | 48:16 | +6:40 |
6. | 78 | Anni Mertakorpi | 48:28 | +6:52 | |
7. | 81 | Milla Kaipiainen | 49:15 | +7:39 | |
8. | 77 | Nea Närhi | Iitin Soutajat | 50:45 | +9:09 |
9. | 76 | Jenniina Tiikkainen | Nurmijärvi | 59:01 | +17:25 |
10. | 84 | Fredrika Mikkola | 1:03:11 | +21:35 | |
11. | 82 | Elina Mynttinen | 1:05:14 | +23:38 | |
12. | 83 | Auli Yli-Kaitala | 1:08:45 | +27:09 | |
13. | 85 | Roslyn Palikhe | Nepali | 1:12:05 | +30:29 |
N40 : 10 km
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 100 | Satu Reima | 47:37 | +0 | |
2. | 90 | Janna Niemi | 47:49 | +12 | |
3. | 96 | Virve Valkeavuori | LahtiSport | 47:52 | +15 |
4. | 98 | Tia Tarkiainen | Jämsän Retki-Veikot | 48:23 | +46 |
5. | 92 | Anna-Mari Hämäläinen | 48:49 | +1:12 | |
6. | 97 | Mirva Hilander | Kuusankosken Urheiluseura | 49:24 | +1:47 |
7. | 99 | Nina Salmela-Mäkelä | Valkealan Kajo | 50:54 | +3:17 |
8. | 95 | Milla Köynnös | 51:04 | +3:27 | |
9. | 94 | Hanna Puharinen | Espoon Tapiot Juoksuklubi | 51:23 | +3:46 |
10. | 91 | Sanna Hakulinen | 57:48 | +10:11 | |
11. | 93 | Katja Metso | 1:02:08 | +14:31 | |
12. | 101 | Heini Kortesluoma | 1:02:55 | +15:18 |
N50 : 10 km
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 108 | Katri Pylvänen | Valkealan Kajo | 47:23 | +0 |
2. | 110 | Pirjo Hämäläinen | 3sisters_runforfun | 51:48 | +4:25 |
3. | 109 | Anu Jokinen | Kouvola | 55:00 | +7:37 |
4. | 107 | Tuija Näriäinen | Mahtisali | 1:11:41 | +24:18 |
N60 : 10 km
Lähti: 3, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 116 | Sisko Koskela | Askola | 53:28 | +0 |
2. | 117 | Kitti Kumpulainen | Kittilän Kirkas | 1:24:34 | +31:06 |
118 | Sirkka Laakso | Kesk. |
HÖLKKÄ 10 km
Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 169 | Teemu Lojamo | 45:24 | +0 | |
2. | 168 | Mika Puhakka | Kotka | 46:30 | +1:06 |
3. | 164 | Markku Valkosaari | 47:48 | +2:24 | |
4. | 163 | Leevi Hyypiä | 48:00 | +2:36 | |
5. | 162 | Esa Pylvänen | Valkealan Kajo | 48:38 | +3:14 |
6. | 62 | Pekka Kouvo | Kotka | 49:39 | +4:15 |
7. | 157 | Eemeli Piikki | 53:16 | +7:52 | |
8. | 151 | Juha Niemi | Varma Peesi | 53:17 | +7:53 |
9. | 173 | Eero Koskela | 53:29 | +8:05 | |
10. | 158 | Pauli Koso | 54:30 | +9:06 | |
11. | 159 | Ille Martela | Club Atletismo Torrevieja | 56:32 | +11:08 |
12. | 166 | Virve Kohtaniemi | 56:39 | +11:15 | |
13. | 150 | Kerttu Niemi | 1:01:09 | +15:45 | |
14. | 167 | Katri Jussila | 1:10:59 | +25:35 | |
15. | 153 | Niina Reiju | 1:14:00 | +28:36 | |
16. | 165 | Tiia Kylliäinen | 1:15:10 | +29:46 | |
17. | 172 | Sini Leppänen | 1:15:12 | +29:48 | |
18. | 160 | Sini Kyllönen | 1:25:55 | +40:31 | |
19. | 161 | Annika Lautala | Mahtisali | 1:25:55 | +40:31 |
20. | 154 | Eeva Hartikka | 1:34:19 | +48:55 | |
21. | 156 | Taru Tuomi | 1:34:19 | +48:55 |
HöLKKÄ 5 km
Lähti: 31, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 366 | Tero Tuomala-Greijula | Ultra Sisu | 20:59 | |
2. | 374 | Päivi Joentausta | Lahden Ahkera | 21:45 | +46 |
3. | 370 | Maiju Gröndahl | 22:53 | +1:54 | |
4. | 373 | Ilpo Kakko | Varpasen Veto | 24:04 | +3:05 |
5. | 381 | Matti Riuttala | 24:14 | +3:15 | |
6. | 357 | Niilo Hirvonen | 24:50 | +3:51 | |
7. | 365 | Anders Kullström | 25:07 | +4:08 | |
8. | 360 | Iiris Niemi | 25:51 | +4:52 | |
9. | 361 | Hertta Niemi | 26:17 | +5:18 | |
10. | 359 | Sari Berner | Ostseerunner | 27:27 | +6:28 |
11. | 354 | Vili Talo | 28:17 | +7:18 | |
12. | 363 | Eija Riuttala | 28:20 | +7:21 | |
13. | 372 | Lasse Kääpä | Iitti | 28:43 | +7:44 |
14. | 371 | Tuija Tyynelä | Iitti | 28:43 | +7:44 |
15. | 378 | Atte Helenius | 29:04 | +8:05 | |
16. | 375 | Suvi Ahlgren | LuLi | 30:40 | +9:41 |
17. | 380 | Manja Järvenpää | 30:52 | +9:53 | |
18. | 376 | Emma Haapio | 30:54 | +9:55 | |
19. | 377 | Elsi Savelainen | 30:55 | +9:56 | |
20. | 358 | Susan Rautiainen | Iitti | 31:42 | +10:43 |
21. | 379 | Sari Syrjälä | 31:52 | +10:53 | |
22. | 350 | Ritva Vepsäläinen | Iitin Pyrintö | 32:03 | +11:04 |
23. | 364 | Birgit Uutela | Partsimaan Isku | 33:53 | +12:54 |
24. | 367 | Mico Vainio | 35:00 | +14:01 | |
25. | 362 | Marko Ikonen | 39:06 | +18:07 | |
26. | 353 | Henna Huppunen | 39:12 | +18:13 | |
27. | 171 | Auli Lintukangas | 46:34 | +25:35 | |
28. | 170 | Eero Lintukangas | 46:35 | +25:36 | |
29. | 351 | Terhi Holmberg | 49:26 | +28:27 | |
30. | 368 | Sirkku Lindstam | Iitin srk | 1:01:14 | +40:15 |
31. | 369 | Sisko Huhtala | Iitin srk | 1:01:15 | +40:16 |
P15 : 5 km
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 331 | Oliver Vartiainen | Asikkalan Raikas | 20:38 | +0 |
2. | 330 | Akseli Koso | Iitin Pyrintö | 24:40 | +4:01 |
3. | 355 | Niko Turunen | Iitin Pyrintö | 26:52 | +6:14 |
T15 : 5 km
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 324 | Veera Niittymaa | Iitin Pyrintö | 27:53 | +0 |
2. | 356 | Neea Turunen | Iitin Pyrintö | 32:37 | +4:44 |
P13 : 2 km
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 318 | Tiitus Rytkölä | Iitin Pyrintö | 8:16 | |
2. | 314 | Veeti Heikki | 8:33 | +16 | |
3. | 317 | Anton Ahlgren | LuLi | 8:34 | +17 |
4. | 312 | Joona Saarinen | Iitin Pyrintö | 8:34 | +18 |
5. | 319 | Severi Kailio | 8:42 | +26 |
P11 : 2 km
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 290 | Vili Mäenpää | Mäntsälän Urheilijat | 7:25 | +0 |
2. | 289 | Elmo Järvinen | Iitin Pyrintö | 8:06 | +41 |
3. | 291 | Tuure Rytkölä | Iitin Pyrintö | 9:06 | +1:41 |
4. | 286 | Leevi Heikki | 9:16 | +1:51 | |
5. | 287 | Reino Ryyppö | 10:38 | +3:13 | |
6. | 285 | Rasmus Äikäs | 11:45 | +4:20 | |
7. | 288 | Lenni Mäkinen | 12:40 | +5:15 | |
8. | 284 | Milo Suokas | 12:42 | +5:17 | |
9. | 259 | Hugo Lähteenlahti | Jenga Team | 20:12 | +12:47 |
T13 : 2 km
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 307 | Isabella Nousiainen | 8:12 | ||
2. | 301 | Peppi Pirhonen | Valkealan Kajo | 8:44 | +31 |
3. | 299 | Linda Laine | Valkealan Kajo | 9:17 | +1:04 |
4. | 305 | Emilia Tojkander | Iitin Pyrintö | 9:21 | +1:09 |
5. | 306 | Venla Vilén | Iitin Pyrintö | 9:30 | +1:17 |
6. | 303 | Moona Kostiander | Iitin Pyrintö | 10:50 | +2:37 |
7. | 304 | Tuuli Makkonen | Iitin Pyrintö | 11:51 | +3:38 |
8. | 297 | Olga Komulainen | Iitin Pyrintö | 13:37 | +5:24 |
9. | 298 | Isla Vainio | Iitin Pyrintö | 14:18 | +6:06 |
10. | 300 | Minea Elomaa | Iitin Pyrintö | 14:19 | +6:06 |
T11 : 2 km
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 277 | Jenna Riuttala | Iitin Pyrintö | 10:30 | +0 |
2. | 273 | Hulda Huppunen | Iitin Pyrintö | 10:31 | +0 |
3. | 274 | Helmi Järvinen | LS-37 | 13:51 | +3:20 |
4. | 276 | Elsa Rantonen | Iitin Pyrintö | 17:33 | +7:03 |
5. | 275 | Adele Elomaa | Iitin Pyrintö | 17:34 | +7:03 |
P9 : 1 km
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 255 | Leevi Rossi | Iitin Pyrintö | 4:03 | +0 |
2. | 257 | Petrus Laine | Valkealan Kajo | 4:08 | +5 |
3. | 254 | Henri Kaila | Nastola Triathlon | 4:14 | +10 |
4. | 262 | Elias Niittymaa | Jenga Team | 4:17 | +14 |
5. | 260 | Arne Ahlgren | LuLi | 4:19 | +16 |
6. | 264 | Elias Orpo | 4:26 | +23 | |
7. | 265 | Miko Lojamo | 4:39 | +36 | |
8. | 258 | Onni-Pekka Karnaattu | 4:47 | +44 | |
9. | 253 | Leevi Lintukangas | Iitin Pyrintö | 4:56 | +53 |
10. | 261 | Miro Peltola | 6:13 | +2:10 | |
11. | 256 | Jedi Greijula | 7:26 | +3:23 |
P7 : 1 km
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 224 | Eeli Mäenpää | Mäntsälän Urheilijat | 4:36 | +0 |
2. | 223 | Nooa Tohka | Iitin Pyrintö | 4:48 | +12 |
3. | 227 | Aaro Metso | 4:49 | +13 | |
4. | 219 | Valtteri Oksanen | 5:03 | +27 | |
5. | 220 | Julius Kokko | Iitin Pyrintö | 5:06 | +30 |
6. | 225 | Reino Mäkinen | Helsinki | 5:22 | +46 |
7. | 218 | Ilari Oksanen | 5:35 | +59 | |
8. | 221 | Otso Viholainen | 6:25 | +1:49 | |
9. | 222 | Lenni Hyypiä | Iitin Pyrintö | 6:29 | +1:53 |
10. | 226 | Tomas Mäkinen | 12:26 | +7:50 |
T9 : 1 km
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 242 | Mimosa Kostiander | Iitin Pyrintö | 4:00 | +0 |
2. | 243 | Ella Riuttala | Iitin Pyrintö | 4:21 | +21 |
3. | 241 | Mila Mäenpää | Mäntsälän Urheilijat | 4:23 | +23 |
4. | 240 | Hilda Lavonen | Anjalan Liitto | 4:31 | +31 |
5. | 244 | Noora Tojkander | Iitin Pyrintö | 5:12 | +1:12 |
6. | 238 | Venla Heikki | Iitin Pyrintö | 5:21 | +1:21 |
7. | 239 | Venja Elomaa | Iitin Pyrintö | 5:21 | +1:21 |
8. | 234 | Venla Saarinen | Iitin Pyrintö | 5:30 | +1:30 |
9. | 236 | Iina Lonka | 5:46 | +1:46 | |
10. | 235 | Melissa Leskinen | 5:55 | +1:55 | |
11. | 237 | Eevi Äikäs | 6:40 | +2:40 |
T7 : 1 km
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 206 | Taika-Nuppu Matilda Rauhala | Jenga Team | 5:38 | |
2. | 203 | Helka Viholainen | 5:49 | +11 | |
3. | 200 | Minja Saarinen | Iitin Pyrintö | 5:57 | +19 |
4. | 204 | Eevi Lonka | Iitin Pyrintö | 6:26 | +48 |
5. | 207 | Saana Niemelä | 6:42 | +1:04 | |
6. | 202 | Tessa Rytkölä | Iitin Pyrintö | 7:47 | +2:09 |
7. | 208 | Seela Niemelä | 12:14 | +6:36 |